|
![]() |
|
成都新能源汽车保有量居全国城市第六位 | 2023-8-16 15:39 |
财政部:新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年 | 2023-7-20 11:22 |
成都新能源汽车开启蓉城“环保时尚秀” | 2023-6-19 14:05 |
成都新能源汽车消费奖励报名火热 48小时12500个名额领完 | 2023-5-23 10:49 |
高达1亿元!成都新能源汽车消费奖励金来了 | 2023-5-18 15:24 |
全国首个!成都发布电动汽车公用充电桩设施诚信计量建设规范团体标准 | 2023-5-18 15:21 |
龙泉造销量占比近4成 沃尔沃一季度继续保持双位数增长 | 2023-4-13 16:14 |
签回105亿元订单 “龙泉造”汽车走俏泰国 | 2023-4-13 15:06 |
惠民补贴掀起汽车消费热 部分汽车4S店订单环比增幅超86% | 2023-3-31 14:36 |
14.57万元起 龙泉造东风标致408X开启预售 | 2023-3-22 16:16 |
3月18日正式开幕!龙泉驿区首届汽车生活体验展来了 | 2023-3-16 15:08 |
龙泉造沃尔沃XC60销量增长61% 助推沃尔沃2月中国大陆销量超1.3万辆 | 2023-3-6 19:53 |
一汽丰田汽车(成都)有限公司:上紧发条 开足马力 全力冲刺年度生产目标任务 | 2022-9-15 16:44 |
领克汽车成都工厂:生产不断线 防疫不松懈 全力冲刺年产10万台以上生产目标 | 2022-9-15 11:24 |
成都领克汽车闭环生产,单日稳产汽车450辆 | 2022-9-15 11:18 |
关于我们 | 联系我们 | 服务范围 | 免责声明 |
监督/举报/投诉邮箱:461593798@qq.com 受理范围:本网可能存在的违法和不良信息、冒充龙泉驿在线开展违规新闻采访及经营等 |
欢迎龙泉驿各单位、广大网友投稿给我们,我们将尽快处理您的来稿,写作交流,请 点此加入QQ群 |
备案号:蜀ICP备18021404号-2 |